戻る

レンタカー

レンタカー利用
〜団体・社員・宴会・グループ旅行〜
団体旅行・社員旅行にオススメ、レンタカー利用

北海道・東北・北陸・関西・中国/四国・九州・沖縄、日本全国手配可能!
さまざまなメーカーの人気車種が揃っています
他社と料金比較してください
団体・社員・宴会・グループ旅行に便利な格安レンタカー手配致します

タイプ 軽タイプ
クラス K−S
禁煙車:K−SK
K−A
禁煙車:K−AK
車 種 軽自動車
●ミニカ
●ミラ
●アルト

軽自動車
●ワゴンR
●ムーヴ
●ステラ
●ライフ
●ekワゴン

ド ア 5 5
定 員 4 4
●通常期(北海道を除く:出発日が1/6〜4/27、5/7〜7/19、9/1〜12/27 北海道のみ:出発日が9/1〜6/30)
一般料金 6時間まで 4,725〜 5,250〜
12時間まで 4,725〜 5,250〜
24時間まで 5,775〜 6,825〜
以後1日毎に 4,725〜 5,775〜
以後1時間毎に 1,050〜 1,050〜
スーパーレッド
メンバー料金
6時間まで 4,725〜 5,250〜
12時間まで 4,725〜 5,250〜
24時間まで 5,775〜 6,825〜
以後1日毎に 4,725〜 5,775〜
以後1時間毎に 1,050〜 1,050〜
●ハイシーズン・北海道を除く(出発日が4/28〜5/6、7/20〜8/31、12/28〜1/5)
一般料金 6時間まで 5,250〜 5,775〜
12時間まで 5,250〜 5,775〜
24時間まで 6,405〜 7,560〜
以後1日毎に 5,250〜 6,405〜
以後1時間毎に 1,155〜 1,155〜
スーパーレッド
メンバー料金
6時間まで 5,250〜 5,775〜
12時間まで 5,250〜 5,775〜
24時間まで 6,405〜 7,560〜
以後1日毎に 5,250〜 6,405〜
以後1時間毎に 1,155〜 1,155〜
●ハイシーズン・北海道のみ(出発日が7/1〜8/31)
一般料金 6時間まで 7,140〜 7,875〜
12時間まで 7,140〜 7,875〜
24時間まで 7,875〜 9,975〜
以後1日毎に 7,140〜 7,350〜
以後1時間毎に 1,575〜 1,575〜
スーパーレッド
メンバー料金
6時間まで 7,140〜 7,875〜
12時間まで 7,140〜 7,875〜
24時間まで 7,875〜 9,975〜
以後1日毎に 7,140〜 7,350〜
以後1時間毎に 1,575〜 1,575〜
タイプ ベーシックタイプ
コンパクト ミッドサイズ
クラス B−H
禁煙車:B−HK
B−S
禁煙車:B−SK
B−A
禁煙車:B−AK
B−B
禁煙車:B−BK
車 種 ●ブーン
●ソリオ

●フィット
●ヴィッツ
●コルト
●キューブ
●マーチ

●カローラ
●ラティオ
●SX−4
●アクセラ
●インプレッサ

●アコード
●レガシィB4
●シビック

ド ア 5 5 4 4
定 員 5 5 5 5
●通常期(北海道を除く:出発日が1/6〜4/27、5/7〜7/19、9/1〜12/27 北海道のみ:出発日が9/1〜6/30)
一般料金 6時間まで 5,250〜 5,775〜 6,825〜 8,925〜
12時間まで 5,250〜 6,300〜 7,875〜 10,500〜
24時間まで 6,825〜 7,875〜 9,450〜 12,600〜
以後1日毎に 5,775〜 6,300〜 7,875〜 10,500〜
以後1時間毎に 1,050〜 1,050〜 1,260〜 1,575〜
スーパーレッド
メンバー料金
6時間まで 5,250〜 5,775〜 6,510〜 8,505〜
12時間まで 5,250〜 6,300〜 7,455〜 9,975〜
24時間まで 6,825〜 7,875〜 9,030〜 11,970〜
以後1日毎に 5,775〜 6,300〜 7,455〜 9,975〜
以後1時間毎に 1,050〜 1,050〜 1,155〜 1,470〜
●ハイシーズン・北海道を除く(出発日が4/28〜5/6、7/20〜8/31、12/28〜1/5)
一般料金 6時間まで 5,775〜 6,405〜 7,560〜 9,870〜
12時間まで 5,775〜 6,930〜 8,715〜 11,550〜
24時間まで 7,560〜 8,715〜 10,395〜 13,860〜
以後1日毎に 6,405〜 6,930〜 8,715〜 11,550〜
以後1時間毎に 1,155〜 1,155〜 1,365〜 1,785〜
スーパーレッド
メンバー料金
6時間まで 5,775〜 6,405〜 7,140〜 9,345〜
12時間まで 5,775〜 6,930〜 8,190〜 11,025〜
24時間まで 7,560〜 8,715〜 9,975〜 13,125〜
以後1日毎に 6,405〜 6,930〜 8,190〜 11,025〜
以後1時間毎に 1,155〜 1,155〜 1,260〜 1,575〜
●ハイシーズン・北海道のみ(出発日が7/1〜8/31)
一般料金 6時間まで 7,875〜 8,400〜 8,925〜 10,710〜
12時間まで 7,875〜 8,925〜 9,975〜 12,600〜
24時間まで 9,975〜 11,025〜 12,075〜 15,120〜
以後1日毎に 7,350〜 8,925〜 10,500〜 12,600〜
以後1時間毎に 1,575〜 1,575〜 1,680〜 1,890〜
スーパーレッド
メンバー料金
6時間まで 7,875〜 8,400〜 8,505〜 10,185〜
12時間まで 7,875〜 8,925〜 9,450〜 11,970〜
24時間まで 9,975〜 11,025〜 11,445〜 14,385〜
以後1日毎に 7,350〜 8,925〜 9,975〜 11,970〜
以後1時間毎に 1,575〜 1,575〜 1,575〜 1,785〜
タイプ エコカー
(Ecoクラス)
ラグジュアリータイプ
ミッドサイズ フルサイズ
クラス E−B
禁煙車:E−BK
L−C
禁煙車:L−CK
L−D
禁煙車:L−DK
L−E
禁煙車:L−EK
車 種 ●プリウス
●シビック
  ハイブリッド
●マークX
●プリメーラ

●クラウン
●ティアナ

●クラウン
●フーガ

ド ア 4 4 4 4
定 員 5 5 5 5
●通常期(北海道を除く:出発日が1/6〜4/27、5/7〜7/19、9/1〜12/27 北海道のみ:出発日が9/1〜6/30)
一般料金 6時間まで 7,875〜 9,450〜 14,175〜 14,700〜
12時間まで 8,925〜 11,550〜 19,425〜 19,950〜
24時間まで 10,500〜 14,700〜 23,625〜 26,250〜
以後1日毎に 8,925〜 11,550〜 16,275〜 18,900〜
以後1時間毎に 1,470〜 2,100〜 2,100〜 3,150〜
スーパーレッド
メンバー料金
6時間まで 7,455〜 9,030〜 13,440〜 13,965〜
12時間まで 8,505〜 11,025〜 18,480〜 19,005〜
24時間まで 9,975〜 13,965〜 22,470〜 24,990〜
以後1日毎に 8,505〜 11,025〜 15,435〜 17,955〜
以後1時間毎に 1,365〜 1,995〜 1,995〜 3,045〜
●ハイシーズン・北海道を除く(出発日が4/28〜5/6、7/20〜8/31、12/28〜1/5)
一般料金 6時間まで 8,715〜 10,395〜 15,645〜 16,170〜
12時間まで 9,870〜 12,705〜 21,420〜 21,945〜
24時間まで 11,550〜 16,170〜 26,040〜 28,875〜
以後1日毎に 9,870〜 12,705〜 17,955〜 20,790〜
以後1時間毎に 1,575〜 2,310〜 2,310〜 3,465〜
スーパーレッド
メンバー料金
6時間まで 8,190〜 9,975〜 14,805〜 15,330〜
12時間まで 9,345〜 12,180〜 20,370〜 20,895〜
24時間まで 11,025〜 15,330〜 24,675〜 27,510〜
以後1日毎に 9,345〜 12,180〜 17,010〜 19,740〜
以後1時間毎に 1,470〜 2,205〜 2,205〜 3,360〜
●ハイシーズン・北海道のみ(出発日が7/1〜8/31)
一般料金 6時間まで 9,450〜 12,075〜 16,800〜 19,950〜
12時間まで 10,710〜 14,700〜 23,100〜 27,825〜
24時間まで 12,600〜 18,375〜 28,350〜 35,175〜
以後1日毎に 10,710〜 14,700〜 19,425〜 24,675〜
以後1時間毎に 1,785〜 2,520〜 2,520〜 3,990〜
スーパーレッド
メンバー料金
6時間まで 8,925〜 11,445〜 15,960〜 19,005〜
12時間まで 10,185〜 13,965〜 21,945〜 26,460〜
24時間まで 11,970〜 17,430〜 26,985〜 33,390〜
以後1日毎に 10,185〜 13,965〜 18,480〜 23,415〜
以後1時間毎に 1,680〜 2,415〜 2,415〜 3,780〜
団体・社員・宴会・グループ旅行無料お見積もり依頼
戻る